NBA选秀是从那一年开始实行的(NBA历年选秀,到底哪些才能称得上是选秀大年?)

2024-04-25 01:06:54 | 来源:万变心照不宣网
小字号

NBA自由市场开启后大合同满天飞,NBA历史上出现过很多有名的“新秀大年”,比如1984黄金一代,1996黄金一代,2003白金一代等等,薪资、冠军往往能直接代表这届新秀球员的实力,以下就薪资以及冠军数做个排名,仅代表自己的看法,各位看官有不同看法欢迎评论区留言探讨!

1: 年代1984年 代表人物:乔丹、奥拉朱旺、巴克利、斯托克顿 薪资(千万美元):9300 11000 6700 4300 =31300 冠军:6 2 0 0=8

2: 年代1996年 代表人物:科比、艾弗森、纳什、雷阿伦 薪资(千万美元):32800 15400 14600 18400=81200 冠军:5 0 0 2=7

3: 年代2003年 代表人物:詹姆斯、韦德、安东尼、波什 薪资(千万美元):39033 19500 26460 24000=108993 冠军:4 3 0 2=9

4: 年代1987年 代表人物:罗宾逊、皮蓬、米勒、约翰逊 薪资(千万美元):11900 10919 10400 10900=44119 冠军:2 6 0 0=8

5: 年代2011年 代表人物:欧文、伦纳德、汤普森、巴特勒 薪资(千万美元):16028 18710 26820 36000=97558 冠军 :1 2 4 0=7

6: 年代2009年 代表人物:库里、格里芬、哈登、德罗赞 薪资(千万美元):25786 25500 31796 23960=107042 冠军:4 0 0 0=4

7: 年代1985年 代表人物:尤因、卡尔马龙、杜马斯、穆林 薪资(千万美元):12500 10600 8500 7856=39456 冠军:0 0 0 0=0

8: 年代1998年 代表人物:诺维斯基、卡特、皮尔斯、毕比 薪资(千万美元):25000 18000 19800 16500=79300 冠军 :1 0 1 0=2

9: 年代2008年 代表人物:罗斯、乐福、威少、德拉季奇 薪资(千万美元):17900 22676 33873 15256=89715 冠军 :0 1 0 0=1

10: 年代1992年 代表人物:奥尼尔、莫宁、莱特纳、斯普雷威尔 薪资(千万美元):29200 14000 6039 9706=58945 冠军:4 1 0 0=5


(责编:admin)

分享让更多人看到